区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 17:23:19 | 35 | 11,266,979 28.17% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:17 | 37 | 11,958,132 29.9% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:15 | 40 | 9,724,867 24.32% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:13 | 35 | 9,709,411 24.28% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:11 | 37 | 9,193,918 22.99% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:09 | 43 | 14,238,534 35.6% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:07 | 51 | 15,363,722 38.41% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:05 | 32 | 9,618,895 24.05% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:03 | 27 | 10,677,389 26.7% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:23:01 | 21 | 8,740,122 21.86% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:59 | 24 | 9,290,717 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:57 | 26 | 11,142,901 27.86% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:55 | 22 | 11,314,656 28.29% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:53 | 28 | 9,893,060 24.74% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:51 | 25 | 10,101,844 25.26% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:49 | 32 | 11,429,912 28.58% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:47 | 25 | 9,455,667 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:45 | 22 | 8,876,853 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:43 | 30 | 12,145,547 30.37% | 40,000,000 | |
2026/05/27 17:22:41 | 36 | 12,299,806 30.75% | 40,000,000 |
