区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:42:11 | 23 | 5,984,047 14.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:42:09 | 27 | 9,090,240 22.73% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:42:07 | 26 | 8,912,803 22.29% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:42:05 | 28 | 7,229,112 18.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:42:03 | 27 | 7,940,642 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:42:01 | 22 | 8,301,060 20.76% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:59 | 22 | 6,867,596 17.17% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:57 | 25 | 7,927,902 19.82% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:55 | 22 | 7,719,263 19.3% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:53 | 23 | 7,659,550 19.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:51 | 28 | 8,347,086 20.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:49 | 20 | 5,217,258 13.05% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:47 | 26 | 10,167,478 25.42% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:45 | 31 | 9,541,467 23.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:43 | 21 | 7,005,676 17.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:41 | 30 | 8,600,397 21.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:39 | 22 | 6,500,272 16.26% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:37 | 24 | 8,397,753 21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:35 | 30 | 11,430,444 28.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:41:33 | 22 | 11,548,706 28.88% | 40,000,000 |
