区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 22:11:07 | 47 | 15,774,350 39.44% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:11:05 | 38 | 11,364,128 28.42% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:11:03 | 27 | 7,434,076 18.59% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:11:01 | 24 | 8,697,169 21.75% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:59 | 32 | 11,085,484 27.72% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:57 | 25 | 9,732,394 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:55 | 28 | 9,349,759 23.38% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:53 | 40 | 10,294,512 25.74% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:51 | 36 | 9,716,454 24.3% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:49 | 23 | 7,326,241 18.32% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:47 | 26 | 9,265,566 23.17% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:45 | 31 | 11,157,278 27.9% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:43 | 47 | 18,638,151 46.6% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:41 | 42 | 12,053,607 30.14% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:39 | 30 | 9,185,858 22.97% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:37 | 22 | 7,243,575 18.11% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:35 | 28 | 6,985,132 17.47% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:33 | 23 | 8,319,599 20.8% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:31 | 32 | 10,141,294 25.36% | 40,000,000 | |
2026/05/07 22:10:29 | 59 | 17,082,509 42.71% | 40,000,000 |
