区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 17:00:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 17:00:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 17:00:09 | 5 | 1,220,873 2.45% | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/30 16:59:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:59:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:59:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:59:29 | 6 | 1,824,870 3.65% | 50,000,000 | 0.00126434 | ||
2026/05/30 16:59:19 | 5 | 1,761,398 3.53% | 50,000,000 | 0.00083397 | ||
2026/05/30 16:59:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:49 | 3 | 1,169,147 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:58:09 | 4 | 1,187,359 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/30 16:57:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:57:49 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 16:57:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 16:57:29 | 4 | 1,327,462 2.66% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/30 16:57:19 | 5 | 1,587,852 3.18% | 50,000,000 | 0.00004886 |
