区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:33:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:33:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:33:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:33:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:32:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:32:49 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:32:39 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/30 15:32:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:32:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:32:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:31:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:31:49 | 4 | 1,740,420 3.49% | 50,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/30 15:31:39 | 9 | 1,399,396 2.8% | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/30 15:31:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:31:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:31:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/30 15:30:59 | 4 | 1,203,923 2.41% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/30 15:30:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:30:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/30 15:30:29 | 5 | 1,228,689 2.46% | 50,000,000 | 0.00000012 |
