区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:44:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:44:29 | 3 | 2,887,901 5.78% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:44:19 | 4 | 2,401,244 4.81% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:44:09 | 3 | 1,923,999 3.85% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:43:59 | 4 | 2,640,738 5.29% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:43:49 | 4 | 2,507,907 5.02% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:43:39 | 3 | 1,813,128 3.63% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:43:29 | 4 | 5,210,535 10.43% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 09:43:19 | 4 | 5,230,795 10.47% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/28 09:43:09 | 4 | 2,744,171 5.49% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:42:59 | 4 | 5,251,745 10.51% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:42:49 | 4 | 4,215,328 8.44% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:42:39 | 3 | 1,749,004 3.5% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/28 09:42:29 | 4 | 4,586,341 9.18% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/28 09:42:19 | 6 | 5,690,296 11.39% | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/05/28 09:42:09 | 6 | 4,323,502 8.65% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/28 09:41:59 | 4 | 5,238,241 10.48% | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/28 09:41:49 | 5 | 3,979,616 7.96% | 50,000,000 | 0.00000005 |
