区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 2026/05/26 20:40:28 | 91,098 | 6.25 0.01045848 | 0.00005533 | ||
426 | 2026/05/26 20:39:47 | 173,907 | 6.25 0.02541011 | 0.00005964 | ||
346 | 2026/05/26 20:36:42 | 290,989 | 6.25 0.01686896 | 0.00004875 | ||
39 | 2026/05/26 20:34:37 | 22,665 | 6.25 0.0018983 | 0.00004867 | ||
370 | 2026/05/26 20:34:19 | 124,422 | 6.25 0.01140943 | 0.00003083 | ||
115 | 2026/05/26 20:32:01 | 46,457 | 6.25 0.0052967 | 0.00004605 | ||
37 | 2026/05/26 20:31:10 | 10,986 | 6.25 0.0005708 | 0.00001542 | ||
596 | 2026/05/26 20:30:57 | 225,107 | 6.25 0.03940318 | 0.00006611 | ||
1,177 | 2026/05/26 20:26:40 | 466,573 | 6.25 0.04385595 | 0.00003726 | ||
206 | 2026/05/26 20:16:42 | 72,553 | 6.25 0.00598511 | 0.00002905 | ||
370 | 2026/05/26 20:15:00 | 126,799 | 6.25 0.01831151 | 0.00004949 | ||
511 | 2026/05/26 20:12:27 | 245,364 | 6.25 0.0789127 | 0.00015442 | ||
307 | 2026/05/26 20:08:24 | 132,688 | 6.25 0.01298093 | 0.00004228 | ||
234 | 2026/05/26 20:05:57 | 93,629 | 6.25 0.01125311 | 0.00004809 | ||
715 | 2026/05/26 20:04:08 | 389,455 | 6.25 0.03665283 | 0.00005126 | ||
194 | 2026/05/26 19:58:44 | 60,844 | 6.25 0.00417078 | 0.00002149 | ||
260 | 2026/05/26 19:57:35 | 98,098 | 6.25 0.00965937 | 0.00003715 | ||
177 | 2026/05/26 19:55:08 | 61,102 | 6.25 0.00696741 | 0.00003936 | ||
24 | 2026/05/26 19:54:48 | 6,908 | 6.25 0.00096056 | 0.00004002 | ||
99 | 2026/05/26 19:53:46 | 33,755 | 6.25 0.00243846 | 0.00002463 |
