L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L1 交易哈希 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 22922230 | 2025/09/05 04:07:09 | 0 | ||
| 22921953 | 2025/09/05 03:57:47 | 待接收 | 0.001 | |
| 22921018 | 2025/09/05 03:25:33 | 0 | ||
| 22920559 | 2025/09/05 03:09:43 | 0 | ||
| 22920457 | 2025/09/05 03:06:12 | 待接收 | 0.0076 | |
| 22920361 | 2025/09/05 03:02:56 | 0 | ||
| 22919997 | 2025/09/05 02:50:32 | 0.44812879 | ||
| 22917543 | 2025/09/05 01:27:08 | 0 | ||
| 22917535 | 2025/09/05 01:26:52 | 0 | ||
| 22916838 | 2025/09/05 01:03:30 | 336.4 | ||
| 22916816 | 2025/09/05 01:02:03 | 1.9989 | ||
| 22916263 | 2025/09/05 00:43:12 | 147 | ||
| 22915181 | 2025/09/05 00:06:48 | 0.1246 | ||
| 22914508 | 2025/09/04 23:44:16 | 0 | ||
| 22914375 | 2025/09/04 23:39:50 | 0.005 | ||
| 22914186 | 2025/09/04 23:33:32 | 0 | ||
| 22914182 | 2025/09/04 23:33:24 | 0 | ||
| 22913692 | 2025/09/04 23:16:48 | 0.006 | ||
| 22912122 | 2025/09/04 22:24:14 | 0.016 | ||
| 22911693 | 2025/09/04 22:09:54 | 1.91 |
