交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:01:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:01:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:01:37 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/29 21:01:31 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/29 21:01:25 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/29 21:01:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:01:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:01:02 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/29 21:00:57 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:00:57 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/29 21:00:51 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/29 21:00:40 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/29 21:00:28 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/29 21:00:17 | 发送 | 3.770362 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 21:00:11 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/29 20:59:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 20:59:31 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/29 20:59:08 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 20:59:02 | 发送 | 18,168 KAVA | -- | ||||
2026/05/29 20:58:34 | 发布价格 | -- | -- |
