交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:19:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:18:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/28 19:18:33 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:18:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:17:01 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 19:16:38 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:27 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 19:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:16 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:16:04 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/28 19:15:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/28 19:15:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/28 19:15:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
