区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 23:45:02 | 6 | 0.00000002 | 0.01744187 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:45:01 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 23:45:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:59 | 2 | 0.00000002 | 0.06544483 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00543996 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:57 | 1 | 0.00000002 | 0.00345152 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:53 | 1 | 0.00000002 | 0.00272765 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:52 | 3 | 0.00000002 | 0.01617239 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:51 | 8 | 0.00000002 | 0.0064383 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:50 | 4 | 0.00000002 | 0.00599757 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:49 | 1 | 0.00000002 | 0.0016751 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:48 | 2 | 0.00000002 | 0.00584764 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:47 | 5 | 0.00000002 | 0.33328954 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:46 | 1 | 0.00000002 | 0.109538 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:45 | 1 | 0.00000002 | 0.01866656 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06434298 | 9.6 | ||
2026/05/25 23:44:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
