区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 16:46:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:04 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:01 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:46:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:58 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:56 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:53 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 16:45:53 | 2 | 1,008 | 38,049 0.01% | 1,800 |
