区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:05:54 | 7 | 2,692 | 314,590 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015363 | 0.000223 | ||
2026/05/27 14:05:54 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015363 | 0.000031 | ||
2026/05/27 14:05:53 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.193009 | 0.000017 | ||
2026/05/27 14:05:52 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/27 14:05:50 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:05:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000014 | ||
2026/05/27 14:05:34 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02562 | 0.004515 | ||
2026/05/27 14:05:20 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000055 | ||
2026/05/27 14:05:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:05:02 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:04:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000014 | ||
2026/05/27 14:04:46 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:04:30 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:04:22 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000055 | ||
2026/05/27 14:04:12 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:03:56 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025627 | 0.004515 | ||
2026/05/27 14:03:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000014 | ||
2026/05/27 14:03:40 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:03:24 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
2026/05/27 14:03:17 | 1 | 738 | 78,644 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.00258 | 0.000055 |
