区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 01:09:05 | 1 | 996 | 527,267 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.351512 | 0.000867 | ||
2026/06/01 01:09:00 | 2 | 3,779 | 5,351,506 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029968 | 0.003858 | ||
2026/06/01 01:08:56 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:51 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:48 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015309 | 0.000055 | ||
2026/06/01 01:08:48 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:35 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:33 | 2 | 3,779 | 5,351,506 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029968 | 0.003858 | ||
2026/06/01 01:08:29 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:24 | 2 | 3,779 | 5,351,506 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029965 | 0.003858 | ||
2026/06/01 01:08:21 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:08:16 | 2 | 1,087 | 61,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021682 | 0.000043 | ||
2026/06/01 01:07:51 | 1 | 1,480 | 503,421 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025461 | 0.000361 | ||
2026/06/01 01:07:50 | 2 | 4,131 | 5,651,784 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029726 | 0.004073 | ||
2026/06/01 01:07:49 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/01 01:07:47 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:07:46 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/06/01 01:07:46 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/06/01 01:07:45 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015309 | 0.000055 | ||
2026/06/01 01:07:43 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 |
