区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 22:08:45 | 1 | 941 | 276,892 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.321177 | 0.000256 | ||
2026/05/28 22:08:44 | 2 | 1,325 | 324,697 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.164313 | 0.000264 | ||
2026/05/28 22:08:44 | 3 | 1,697 | 859,170 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014302 | 0.00061 | ||
2026/05/28 22:08:43 | 2 | 1,325 | 644,478 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15574 | 0.000521 | ||
2026/05/28 22:08:43 | 1 | 941 | 87,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.041761 | 0.000063 | ||
2026/05/28 22:08:42 | 1 | 941 | 258,462 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.131858 | 0.000204 | ||
2026/05/28 22:08:42 | 1 | 941 | 80,404 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.586802 | 0.000089 | ||
2026/05/28 22:08:42 | 2 | 1,268 | 542,282 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.094782 | 0.000415 | ||
2026/05/28 22:08:42 | 2 | 1,163 | 436,012 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.088206 | 0.000332 | ||
2026/05/28 22:08:42 | 3 | 1,436 | 573,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.185496 | 0.000475 | ||
2026/05/28 22:08:41 | 2 | 1,324 | 320,943 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.312722 | 0.000294 | ||
2026/05/28 22:08:41 | 1 | 941 | 390,300 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.244112 | 0.000339 | ||
2026/05/28 22:08:40 | 5 | 2,651 | 964,454 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.377144 | 0.000929 | ||
2026/05/28 22:08:40 | 3 | 1,558 | 625,078 0.01% | 281,474,976,710,655 | 7.688623 | 0.003364 | ||
2026/05/28 22:08:39 | 4 | 2,081 | 878,395 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25709 | 0.000772 | ||
2026/05/28 22:08:39 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/28 22:08:39 | 3 | 1,493 | 1,233,555 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.284813 | 0.003699 | ||
2026/05/28 22:08:38 | 3 | 1,437 | 183,282 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25498 | 0.000161 | ||
2026/05/28 22:08:38 | 4 | 1,996 | 1,056,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.240468 | 0.000917 | ||
2026/05/28 22:08:37 | 1 | 941 | 232,926 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.030236 | 0.000331 |
