区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:39:27 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000015 | ||
2026/05/28 23:39:26 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/28 23:39:11 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/28 23:39:00 | 1 | 677 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000016 | ||
2026/05/28 23:38:55 | 1 | 941 | 252,057 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.054821 | 0.000186 | ||
2026/05/28 23:38:54 | 2 | 1,829 | 879,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027677 | 0.000632 | ||
2026/05/28 23:38:51 | 1 | 941 | 261,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.137557 | 0.000207 | ||
2026/05/28 23:38:50 | 1 | 941 | 313,621 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.004828 | 0.00022 | ||
2026/05/28 23:38:45 | 2 | 1,314 | 768,118 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.244745 | 0.00282 | ||
2026/05/28 23:38:41 | 2 | 1,038 | 305,962 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.035601 | 0.000221 | ||
2026/05/28 23:38:36 | 1 | 929 | 365,875 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.032147 | 0.000264 | ||
2026/05/28 23:38:35 | 1 | 916 | 291,999 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057916 | 0.000216 | ||
2026/05/28 23:38:34 | 1 | 941 | 407,602 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133291 | 0.000323 | ||
2026/05/28 23:38:29 | 1 | 929 | 284,727 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.110631 | 0.000221 | ||
2026/05/28 23:38:29 | 3 | 1,392 | 968,729 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.037736 | 0.000703 | ||
2026/05/28 23:38:28 | 2 | 1,313 | 687,003 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.322422 | 0.000635 | ||
2026/05/28 23:38:27 | 1 | 941 | 72,136 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.879678 | 0.000094 | ||
2026/05/28 23:38:27 | 4 | 1,907 | 1,209,677 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.273418 | 0.001078 | ||
2026/05/28 23:38:27 | 1 | 941 | 78,503 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.017849 | 0.000165 | ||
2026/05/28 23:38:27 | 1 | 941 | 282,553 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008897 | 0.000199 |
