区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 12:03:59 | 335 | 327,200 | 35,695,627 59.5% | 60,000,000 | 0.430876 | 0.013034 | ||
2026/05/25 12:03:47 | 283 | 171,034 | 29,595,670 49.33% | 60,000,000 | 0.216981 | 0.004473 | ||
2026/05/25 12:03:35 | 167 | 177,291 | 20,731,424 34.56% | 60,000,000 | 0.224733 | 0.003239 | ||
2026/05/25 12:03:23 | 539 | 281,010 | 32,306,600 53.85% | 60,000,000 | 0.507925 | 0.014217 | ||
2026/05/25 12:03:11 | 470 | 196,341 | 30,124,854 50.21% | 60,000,000 | 0.285294 | 0.006551 | ||
2026/05/25 12:02:59 | 398 | 274,536 | 31,740,750 52.91% | 59,999,943 | 0.338056 | 0.008593 | ||
2026/05/25 12:02:47 | 498 | 172,132 | 26,741,472 44.62% | 59,941,408 | 0.322146 | 0.00679 | ||
2026/05/25 12:02:35 | 405 | 344,089 | 39,388,050 65.65% | 60,000,000 | 0.589023 | 0.020614 | ||
2026/05/25 12:02:23 | 562 | 224,136 | 57,786,738 96.32% | 60,000,000 | 0.171957 | 0.006536 | ||
2026/05/25 12:02:11 | 79 | 35,422 | 6,100,412 10.17% | 60,000,000 | 0.507443 | 0.002696 | ||
2026/05/25 12:01:59 | 377 | 226,237 | 26,457,400 44.1% | 60,000,000 | 0.247119 | 0.004783 | ||
2026/05/25 12:01:47 | 511 | 410,509 | 51,393,092 85.66% | 60,000,000 | 0.357644 | 0.01525 | ||
2026/05/25 12:01:35 | 86 | 112,777 | 14,794,579 24.66% | 60,000,000 | 0.171812 | 0.001579 | ||
2026/05/25 12:01:23 | 431 | 289,396 | 53,991,383 89.99% | 60,000,000 | 0.128458 | 0.003743 | ||
2026/05/25 12:01:11 | 129 | 111,346 | 18,146,663 30.25% | 60,000,000 | 0.739913 | 0.012298 | ||
2026/05/25 12:00:59 | 414 | 155,387 | 20,586,490 34.32% | 60,000,000 | 0.670925 | 0.012479 | ||
2026/05/25 12:00:47 | 429 | 207,756 | 29,944,913 49.91% | 60,000,000 | 0.373667 | 0.00925 | ||
2026/05/25 12:00:35 | 231 | 131,061 | 25,139,955 41.9% | 59,999,943 | 0.323421 | 0.006469 | ||
2026/05/25 12:00:23 | 283 | 177,874 | 55,243,486 92.17% | 59,941,408 | 0.495267 | 0.024057 | ||
2026/05/25 12:00:11 | 251 | 255,496 | 27,427,990 45.72% | 60,000,000 | 0.357853 | 0.008157 |
