区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 16:56:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:55 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 4.552963 | 2.000095 | ||
2026/05/26 16:55:50 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:34 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/26 16:55:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:15 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:55:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:23 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:54:07 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:53:55 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:53:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:53:39 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/26 16:53:28 | 1 | 0 | 865 | 110,891 0.38% | 29,941,381 | 1.1 | 2.000121 |
