区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2026/05/24 06:09:03 | 5,134 | 1.77022505 0.00003263 | 0.00000652 | ||
57 | 2026/05/24 06:08:36 | 39,950 | 1.77022505 0.00222802 | 0.00003908 | ||
9 | 2026/05/24 06:03:03 | 6,866 | 1.77022505 0.00007919 | 0.00000879 | ||
1 | 2026/05/24 06:02:16 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
22 | 2026/05/24 06:02:10 | 15,060 | 1.77022885 0.00112072 | 0.00005094 | ||
59 | 2026/05/24 06:00:27 | 31,653 | 1.77022505 0.00257905 | 0.00004371 | ||
29 | 2026/05/24 05:52:06 | 15,531 | 1.77022505 0.00107194 | 0.00003696 | ||
39 | 2026/05/24 05:50:09 | 15,243 | 1.77022505 0.00136478 | 0.00003499 | ||
25 | 2026/05/24 05:46:53 | 10,930 | 1.77022505 0.00076846 | 0.00003073 | ||
15 | 2026/05/24 05:45:01 | 5,059 | 1.77022505 0.00046286 | 0.00003085 | ||
22 | 2026/05/24 05:44:04 | 10,673 | 1.77022505 0.00050898 | 0.00002313 | ||
35 | 2026/05/24 05:42:32 | 20,963 | 1.77022505 0.00096841 | 0.00002766 | ||
30 | 2026/05/24 05:38:24 | 16,362 | 1.77022505 0.00064199 | 0.00002139 | ||
24 | 2026/05/24 05:35:32 | 14,100 | 1.77022505 0.00037103 | 0.00001545 | ||
45 | 2026/05/24 05:34:04 | 22,137 | 1.77022505 0.00141545 | 0.00003145 | ||
2 | 2026/05/24 05:28:37 | 650 | 1.77022505 0.00000225 | 0.00000112 | ||
26 | 2026/05/24 05:28:20 | 13,258 | 1.77022505 0.00048028 | 0.00001847 | ||
23 | 2026/05/24 05:25:16 | 8,181 | 1.77022505 0.00076253 | 0.00003315 | ||
24 | 2026/05/24 05:22:28 | 19,651 | 1.77022505 0.00075664 | 0.00003152 | ||
29 | 2026/05/24 05:20:47 | 24,451 | 1.77022505 0.00077253 | 0.00002663 |
