交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 00:02:02 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 00:01:57 | IBC 接收 | 0.003763 ATOM | |||||
2026/05/30 00:01:57 | 发送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:57 | IBC 转账 | 0.9 ATOM | 0.001182 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:51 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | 发送 | 3,130 ATOM | 0.003327 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | 发送 | 487.580459 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | IBC 确认 | -- | 0.002197 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001742 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | 授权许可 | -- | 0.00067 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:39 | 提取委托奖励 | 0.008254 ATOM | |||||
2026/05/30 00:01:27 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:27 | IBC 转账 | 7 ATOM | 0.001129 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:22 | 发送 | 387.216 ATOM | 0.003321 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:22 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:16 | 发送 | 487.586709 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:16 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002472 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:16 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 00:01:10 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM |
