区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 05:53:58 | 45 | 4,119,600 7.5% | 0.113731 | 0.00046852 | 0.00004685 | ||
2026/06/01 05:53:57 | 48 | 6,723,902 12.23% | 0.102082 | 0.00068639 | 0.00006863 | ||
2026/06/01 05:53:57 | 45 | 4,599,479 8.37% | 0.122472 | 0.0005633 | 0.00005633 | ||
2026/06/01 05:53:57 | 50 | 4,461,043 8.12% | 0.189036 | 0.00084329 | 0.00008432 | ||
2026/06/01 05:53:56 | 64 | 6,488,666 11.8% | 0.125727 | 0.0008158 | 0.00008158 | ||
2026/06/01 05:53:56 | 18 | 2,369,786 4.31% | 0.154554 | 0.00036626 | 0.00003662 | ||
2026/06/01 05:53:55 | 48 | 10,888,794 19.8% | 0.190278 | 0.0020719 | 0.00020719 | ||
2026/06/01 05:53:55 | 69 | 7,805,538 14.2% | 0.079732 | 0.00062235 | 0.00006223 | ||
2026/06/01 05:53:54 | 31 | 13,741,361 24.99% | 0.058525 | 0.00080422 | 0.00008042 | ||
2026/06/01 05:53:54 | 41 | 4,514,207 8.21% | 0.059995 | 0.00027083 | 0.00002708 | ||
2026/06/01 05:53:53 | 47 | 12,045,324 21.91% | 0.112965 | 0.00136071 | 0.00013607 | ||
2026/06/01 05:53:53 | 54 | 6,265,709 11.4% | 0.13029 | 0.00081636 | 0.00008163 | ||
2026/06/01 05:53:52 | 53 | 5,625,690 10.23% | 0.18279 | 0.00102832 | 0.00010283 | ||
2026/06/01 05:53:52 | 51 | 10,745,665 19.54% | 0.116814 | 0.00125525 | 0.00012552 | ||
2026/06/01 05:53:52 | 32 | 5,037,942 9.16% | 0.094723 | 0.0004772 | 0.00004772 | ||
2026/06/01 05:53:51 | 52 | 16,846,004 30.63% | 0.113019 | 0.00190392 | 0.00019039 | ||
2026/06/01 05:53:51 | 53 | 16,073,691 29.23% | 0.062547 | 0.00100536 | 0.00010053 | ||
2026/06/01 05:53:50 | 49 | 6,020,639 10.95% | 0.254493 | 0.00153221 | 0.00015322 | ||
2026/06/01 05:53:50 | 26 | 2,779,843 5.06% | 0.087457 | 0.00024311 | 0.00002431 | ||
2026/06/01 05:53:49 | 66 | 10,844,913 19.72% | 0.067652 | 0.00073368 | 0.00007336 |
