区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 11:09:02 | 79 | 15,427,055 28.05% | 0.118468 | 0.00182761 | 0.00018276 | ||
2026/06/01 11:09:01 | 114 | 18,378,214 33.42% | 0.103252 | 0.0018976 | 0.00018976 | ||
2026/06/01 11:09:01 | 111 | 16,481,943 29.97% | 0.147543 | 0.00243179 | 0.00024317 | ||
2026/06/01 11:09:00 | 78 | 12,459,331 22.66% | 0.27257 | 0.00339604 | 0.0003396 | ||
2026/06/01 11:09:00 | 73 | 13,469,125 24.49% | 0.192914 | 0.00259839 | 0.00025983 | ||
2026/06/01 11:08:59 | 72 | 11,036,754 20.07% | 0.081431 | 0.00089874 | 0.00008987 | ||
2026/06/01 11:08:59 | 92 | 24,403,454 44.37% | 0.159031 | 0.00388092 | 0.00038809 | ||
2026/06/01 11:08:59 | 86 | 11,734,816 21.34% | 0.244758 | 0.0028722 | 0.00028722 | ||
2026/06/01 11:08:58 | 91 | 16,622,303 30.23% | 0.137469 | 0.00228505 | 0.0002285 | ||
2026/06/01 11:08:58 | 121 | 22,229,607 40.42% | 0.22369 | 0.00497256 | 0.00049725 | ||
2026/06/01 11:08:57 | 97 | 17,701,670 32.19% | 0.179315 | 0.00317417 | 0.00031741 | ||
2026/06/01 11:08:57 | 93 | 16,584,091 30.16% | 0.06777 | 0.0011239 | 0.00011239 | ||
2026/06/01 11:08:56 | 88 | 13,983,087 25.43% | 0.080727 | 0.00112882 | 0.00011288 | ||
2026/06/01 11:08:56 | 118 | 16,295,597 29.63% | 0.087036 | 0.0014183 | 0.00014183 | ||
2026/06/01 11:08:55 | 67 | 9,598,956 17.46% | 0.127222 | 0.0012212 | 0.00012212 | ||
2026/06/01 11:08:55 | 92 | 9,063,882 16.48% | 0.290182 | 0.00263018 | 0.00026301 | ||
2026/06/01 11:08:55 | 73 | 17,247,885 31.36% | 0.082539 | 0.00142362 | 0.00014236 | ||
2026/06/01 11:08:54 | 96 | 23,904,066 43.47% | 0.094971 | 0.00227019 | 0.00022701 | ||
2026/06/01 11:08:54 | 79 | 8,451,684 15.37% | 0.102584 | 0.000867 | 0.0000867 | ||
2026/06/01 11:08:53 | 72 | 11,453,678 20.83% | 0.071877 | 0.00082325 | 0.00008232 |
