区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 03:34:31 | 63 | 6,421,126 11.68% | 0.064998 | 0.00041736 | 0.00004173 | ||
2026/06/01 03:34:30 | 60 | 6,764,909 12.3% | 0.185268 | 0.00125332 | 0.00012533 | ||
2026/06/01 03:34:30 | 19 | 1,509,046 2.75% | 0.307762 | 0.00046442 | 0.00004644 | ||
2026/06/01 03:34:29 | 44 | 4,378,642 7.97% | 0.124174 | 0.00054371 | 0.00005437 | ||
2026/06/01 03:34:29 | 54 | 5,249,120 9.55% | 0.077756 | 0.00040815 | 0.00004081 | ||
2026/06/01 03:34:29 | 65 | 7,207,600 13.11% | 0.200056 | 0.00144192 | 0.00014419 | ||
2026/06/01 03:34:28 | 53 | 7,381,209 13.43% | 0.231111 | 0.00170588 | 0.00017058 | ||
2026/06/01 03:34:28 | 84 | 8,916,806 16.22% | 0.378108 | 0.00337152 | 0.00033715 | ||
2026/06/01 03:34:27 | 81 | 10,720,744 19.5% | 1.050718 | 0.01126448 | 0.00112644 | ||
2026/06/01 03:34:27 | 77 | 11,574,768 21.05% | 0.226502 | 0.00262171 | 0.00026217 | ||
2026/06/01 03:34:26 | 80 | 12,843,040 23.36% | 0.14364 | 0.00184478 | 0.00018447 | ||
2026/06/01 03:34:26 | 70 | 11,385,516 20.71% | 0.341584 | 0.00388911 | 0.00038891 | ||
2026/06/01 03:34:25 | 17 | 1,393,932 2.54% | 0.215712 | 0.00030068 | 0.00003006 | ||
2026/06/01 03:34:25 | 43 | 4,447,747 8.09% | 0.120447 | 0.00053571 | 0.00005357 | ||
2026/06/01 03:34:24 | 49 | 4,664,384 8.49% | 0.063265 | 0.00029509 | 0.0000295 | ||
2026/06/01 03:34:24 | 61 | 13,676,557 24.87% | 0.081833 | 0.0011192 | 0.00011192 | ||
2026/06/01 03:34:24 | 52 | 5,730,903 10.42% | 0.072507 | 0.00041553 | 0.00004155 | ||
2026/06/01 03:34:23 | 59 | 6,206,503 11.29% | 0.151987 | 0.00094331 | 0.00009433 | ||
2026/06/01 03:34:23 | 59 | 5,214,545 9.49% | 0.226292 | 0.00118001 | 0.000118 | ||
2026/06/01 03:34:22 | 72 | 8,343,343 15.17% | 0.119701 | 0.00099871 | 0.00009987 |
