区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:41:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:57 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:53 | 2 | 2,152 | 173,963 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:45 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:33 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/25 11:40:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
