区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:24:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:34 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:28 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:19 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:10 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:24:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:46 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:43 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 11:23:40 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 |
