区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:19:07 | 20 | 1,374,081 3.44% | 0.039248 | 0.00005393 | 0.00004581 | ||
2026/05/28 09:19:06 | 9 | 753,364 1.89% | 0.265499 | 0.00020001 | 0.00002534 | ||
2026/05/28 09:19:05 | 10 | 638,000 1.6% | 0.06823 | 0.00004353 | 0.00002167 | ||
2026/05/28 09:19:04 | 15 | 2,187,040 5.47% | 0.139699 | 0.00030552 | 0.00007468 | ||
2026/05/28 09:19:03 | 21 | 5,345,081 13.37% | 0.037179 | 0.00019872 | 0.0001818 | ||
2026/05/28 09:19:02 | 25 | 4,149,877 10.38% | 0.247665 | 0.00102778 | 0.00014107 | ||
2026/05/28 09:19:01 | 11 | 1,198,238 3% | 0.178465 | 0.00021384 | 0.00004106 | ||
2026/05/28 09:19:00 | 23 | 1,691,057 4.23% | 0.051177 | 0.00008654 | 0.00005833 | ||
2026/05/28 09:18:59 | 21 | 1,665,381 4.17% | 0.056584 | 0.00009423 | 0.00005782 | ||
2026/05/28 09:18:58 | 5 | 514,678 1.29% | 0.036127 | 0.00001859 | 0.00001804 | ||
2026/05/28 09:18:57 | 25 | 2,244,342 5.62% | 0.049228 | 0.00011048 | 0.0000791 | ||
2026/05/28 09:18:56 | 19 | 1,325,419 3.32% | 0.256871 | 0.00034046 | 0.00004707 | ||
2026/05/28 09:18:55 | 11 | 1,166,546 2.92% | 0.049531 | 0.00005778 | 0.00004176 | ||
2026/05/28 09:18:54 | 26 | 2,051,345 5.13% | 0.127195 | 0.00026092 | 0.00007384 | ||
2026/05/28 09:18:53 | 26 | 1,873,492 4.69% | 0.221451 | 0.00041488 | 0.00006785 | ||
2026/05/28 09:18:52 | 10 | 1,196,559 3% | 2.555659 | 0.00305799 | 0.00004368 | ||
2026/05/28 09:18:51 | 39 | 6,572,726 16.44% | 0.04264 | 0.00028026 | 0.00023816 | ||
2026/05/28 09:18:50 | 2 | 4,131,285 10.33% | 0.03628 | 0.00014988 | 0.00014962 | ||
2026/05/28 09:18:49 | 27 | 2,388,585 5.98% | 0.42053 | 0.00100447 | 0.0000869 | ||
2026/05/28 09:18:48 | 16 | 1,378,055 3.45% | 1.35091 | 0.00186162 | 0.00005051 |
