Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:31:48 30/05/2026 | 1 | 100.424 | Đã đóng dấu | |
17:31:34 30/05/2026 | 1 | 517.231 | Đã đóng dấu | |
17:31:21 30/05/2026 | 1 | 127.958 | Đã đóng dấu | |
17:31:16 30/05/2026 | 1 | 98.032 | Đã đóng dấu | |
17:31:04 30/05/2026 | 1 | 92.947 | Đã đóng dấu | |
17:31:04 30/05/2026 | 1 | 209.938 | Đã đóng dấu | |
17:31:01 30/05/2026 | 1 | 122.765 | Đã đóng dấu | |
17:30:43 30/05/2026 | 1 | 187.327 | Đã đóng dấu | |
17:30:43 30/05/2026 | 1 | 147.839 | Đã đóng dấu | |
17:30:32 30/05/2026 | 2 | 1.152.778 | Đã đóng dấu | |
17:30:31 30/05/2026 | 1 | 100.172 | Đã đóng dấu | |
17:30:25 30/05/2026 | 1 | 92.606 | Đã đóng dấu | |
17:30:18 30/05/2026 | 2 | 384.548 | Đã đóng dấu | |
17:30:16 30/05/2026 | 1 | 521.025 | Đã đóng dấu | |
17:30:13 30/05/2026 | 1 | 103.109 | Đã đóng dấu | |
17:30:04 30/05/2026 | 1 | 105.846 | Đã đóng dấu | |
17:30:03 30/05/2026 | 1 | 98.032 | Đã đóng dấu | |
17:30:01 30/05/2026 | 1 | 187.639 | Đã đóng dấu | |
17:29:50 30/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
17:29:46 30/05/2026 | 1 | 153.933 | Đã đóng dấu |
