Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 13:37:38 28/05/2026 | 3,74 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:12:05 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000704 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:43:53 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:17:26 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000852 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:37:46 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:07:13 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:20:08 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:56:30 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000768 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:31:08 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:40:48 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:41:37 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:27:42 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:54:56 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:41:40 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:37:18 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:38:21 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:55:25 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:34:21 28/05/2026 | 3,74 | 0,00000814 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:47:04 28/05/2026 | 3,74 | 0,00000969 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:23:33 27/05/2026 | 3,74 | 0,00000602 |
