Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17:09:44 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:12:07 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:29:37 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:55:41 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:01:23 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:26:45 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:49:22 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:37:54 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:32:40 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:18:46 29/05/2026 | 3,44 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:09:00 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000678 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:22:35 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:42:34 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:28:40 29/05/2026 | 3,44 | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:53:19 29/05/2026 | 3,44 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:47:17 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:13:26 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:49:21 28/05/2026 | 3,44 | 0,00000622 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:50:05 28/05/2026 | 3,44 | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:03:17 29/05/2026 | 3,44 | 0,0000061 |
