Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 14:59:46 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:06:55 28/05/2026 | 3,24 | 0,00001798 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:29:11 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:10:39 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:31:00 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:51:47 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:19:12 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:59:35 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:05:14 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:43:12 28/05/2026 | 3,24 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:46:19 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000645 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:50:57 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000841 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:05:44 27/05/2026 | 3,24 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:13:35 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:51:12 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000635 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:57:02 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:01:55 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:51:28 28/05/2026 | 3,24 | 0,0000071 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:11:03 28/05/2026 | 3,24 | 0,00002108 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:20:50 28/05/2026 | 3,24 | 0,00000602 |
