Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 15:40:48 28/05/2026 | 3,18 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:36:55 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:16:32 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000712 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:46:27 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:12:55 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:16:57 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000639 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:19:47 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:42:05 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:43:24 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:33:54 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:15:45 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:38:28 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:31:48 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000632 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:14:41 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:46:57 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000671 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:15:54 28/05/2026 | 3,17 | 0,00000745 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:57:25 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:38:57 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:24:20 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:23:52 27/05/2026 | 3,17 | 0,00000602 |
