Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 11:16:11 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 10:31:16 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:48:36 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000953 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:09:13 27/05/2026 | 3,47 | 0,00001578 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:23:04 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:33:38 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:15:50 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:00:25 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:17:56 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:05:22 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:20:40 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 08:47:42 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:52:19 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:15:53 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:23:03 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000825 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:31:39 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:23:21 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:14:19 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:39:04 27/05/2026 | 3,47 | 0,00001815 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:51:11 27/05/2026 | 3,47 | 0,00000612 |
