Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 16:01:35 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:35:09 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000598 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:53:22 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:02:03 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:32:33 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:37:28 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:12:43 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000919 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:12:49 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000921 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:18:11 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000648 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:18:09 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:17:58 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000656 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:06:59 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:16:33 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:53:37 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:27:18 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:29:56 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000638 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:21:50 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000599 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:14:09 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000663 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:46:57 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000915 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:44:25 28/05/2026 | 3,48 | 0,00000595 |
