Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 19:19:48 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:49:52 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000667 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:43:55 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:14:51 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:06:33 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:10:09 28/05/2026 | 3,45 | 0,00001645 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:45:07 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:21:06 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:34:37 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:41:29 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:20:53 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:54:16 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:34:53 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000597 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:48:53 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:48:14 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000674 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:26 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:51 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:11:42 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000594 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:08:55 28/05/2026 | 3,45 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:20:12 27/05/2026 | 3,45 | 0,00000602 |
