Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 11:02:39 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:50:24 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:01:43 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:34:42 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000807 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:30:34 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:26:40 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:55:13 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:20:23 26/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:01:15 26/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:15:21 26/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:05:41 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:49:18 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000657 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:58:26 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000701 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:21:35 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000749 | |||||
dagSwapByOrderId | 14:05:24 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:26:38 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:17:35 27/05/2026 | 3,71 | 0,0000073 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:57:24 27/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:30:41 26/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:00:35 26/05/2026 | 3,71 | 0,00000602 |
