Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23:20:05 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:31:00 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 02:21:13 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:26:19 25/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:10:25 26/05/2026 | 3,81 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 20:26:43 25/05/2026 | 3,8 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:19:11 25/05/2026 | 3,8 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:26:48 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000653 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:59:27 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:37:55 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 23:46:14 25/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:00:04 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 09:54:02 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:27:49 25/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 11:52:51 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000439 | |||||
dagSwapByOrderId | 13:30:03 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000813 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:37:23 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:50:19 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000739 | |||||
dagSwapByOrderId | 16:10:57 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 19:18:38 26/05/2026 | 3,8 | 0,00000612 |
