Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:43:32 28/05/2026 | 8 | 0,00001396 | ||
08:43:31 28/05/2026 | 10 | 0,00003467 | ||
08:43:30 28/05/2026 | 12 | 0,00001903 | ||
08:43:29 28/05/2026 | 10 | 0,00001643 | ||
08:43:28 28/05/2026 | 9 | 0,00001571 | ||
08:43:27 28/05/2026 | 11 | 0,00001905 | ||
08:43:26 28/05/2026 | 8 | 0,00001372 | ||
08:43:25 28/05/2026 | 11 | 0,00001824 | ||
08:43:24 28/05/2026 | 7 | 0,00001197 | ||
08:43:23 28/05/2026 | 10 | 0,00002177 | ||
08:43:22 28/05/2026 | 10 | 0,00001776 | ||
08:43:21 28/05/2026 | 15 | 0,00002814 | ||
08:43:20 28/05/2026 | 10 | 0,00001611 | ||
08:43:19 28/05/2026 | 12 | 0,00002108 | ||
08:43:18 28/05/2026 | 13 | 0,00002241 | ||
08:43:17 28/05/2026 | 11 | 0,00002638 | ||
08:43:16 28/05/2026 | 14 | 0,00002812 | ||
08:43:15 28/05/2026 | 14 | 0,00002504 | ||
08:43:14 28/05/2026 | 14 | 0,000024 | ||
08:43:13 28/05/2026 | 17 | 0,00003827 |
