Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:20:30 28/05/2026 | 13 | 0,00002452 | ||
00:20:29 28/05/2026 | 10 | 0,00001532 | ||
00:20:28 28/05/2026 | 11 | 0,00001922 | ||
00:20:27 28/05/2026 | 11 | 0,00001697 | ||
00:20:26 28/05/2026 | 12 | 0,00004356 | ||
00:20:25 28/05/2026 | 11 | 0,00002321 | ||
00:20:24 28/05/2026 | 11 | 0,00002257 | ||
00:20:23 28/05/2026 | 11 | 0,00002132 | ||
00:20:22 28/05/2026 | 11 | 0,00002313 | ||
00:20:21 28/05/2026 | 9 | 0,00001829 | ||
00:20:20 28/05/2026 | 10 | 0,00001801 | ||
00:20:19 28/05/2026 | 10 | 0,00002066 | ||
00:20:18 28/05/2026 | 12 | 0,00004983 | ||
00:20:17 28/05/2026 | 11 | 0,00002129 | ||
00:20:16 28/05/2026 | 12 | 0,00001941 | ||
00:20:15 28/05/2026 | 11 | 0,00001969 | ||
00:20:14 28/05/2026 | 13 | 0,00002706 | ||
00:20:13 28/05/2026 | 12 | 0,00002463 | ||
00:20:12 28/05/2026 | 10 | 0,00001801 | ||
00:20:11 28/05/2026 | 11 | 0,00002119 |
