Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:40:01 27/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
15:40:00 27/05/2026 | 10 | 0,00002098 | ||
15:39:59 27/05/2026 | 8 | 0,000013 | ||
15:39:58 27/05/2026 | 10 | 0,0000257 | ||
15:39:57 27/05/2026 | 5 | 0,00000676 | ||
15:39:56 27/05/2026 | 9 | 0,00003519 | ||
15:39:55 27/05/2026 | 6 | 0,00001297 | ||
15:39:54 27/05/2026 | 11 | 0,00002303 | ||
15:39:53 27/05/2026 | 5 | 0,00000773 | ||
15:39:52 27/05/2026 | 10 | 0,00002356 | ||
15:39:51 27/05/2026 | 7 | 0,00003379 | ||
15:39:50 27/05/2026 | 15 | 0,00003828 | ||
15:39:49 27/05/2026 | 7 | 0,00001172 | ||
15:39:48 27/05/2026 | 10 | 0,00001991 | ||
15:39:47 27/05/2026 | 10 | 0,00032262 | ||
15:39:46 27/05/2026 | 7 | 0,0000189 | ||
15:39:45 27/05/2026 | 7 | 0,00001172 | ||
15:39:44 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
15:39:43 27/05/2026 | 7 | 0,00001249 | ||
15:39:42 27/05/2026 | 7 | 0,00001145 |
