Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:54:16 29/05/2026 | 5 | 0,00000515 | ||
02:54:15 29/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
02:54:14 29/05/2026 | 2 | 0,00000229 | ||
02:54:13 29/05/2026 | 2 | 0,00000494 | ||
02:54:12 29/05/2026 | 5 | 0,0000094 | ||
02:54:11 29/05/2026 | 5 | 0,00000699 | ||
02:54:10 29/05/2026 | 2 | 0,00000413 | ||
02:54:09 29/05/2026 | 3 | 0,00002201 | ||
02:54:08 29/05/2026 | 5 | 0,00000948 | ||
02:54:07 29/05/2026 | 4 | 0,00000779 | ||
02:54:06 29/05/2026 | 4 | 0,00002124 | ||
02:54:05 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:54:04 29/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
02:54:03 29/05/2026 | 5 | 0,00001042 | ||
02:54:02 29/05/2026 | 5 | 0,00001482 | ||
02:54:01 29/05/2026 | 2 | 0,00000517 | ||
02:54:00 29/05/2026 | 3 | 0,00000253 | ||
02:53:59 29/05/2026 | 2 | 0,00000433 | ||
02:53:58 29/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:53:57 29/05/2026 | 2 | 0,00000174 |
