Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:14:06 28/05/2026 | 22 | 0,00005832 | ||
11:14:05 28/05/2026 | 13 | 0,00002659 | ||
11:14:04 28/05/2026 | 14 | 0,0000265 | ||
11:14:03 28/05/2026 | 16 | 0,00004986 | ||
11:14:02 28/05/2026 | 11 | 0,00003418 | ||
11:14:01 28/05/2026 | 9 | 0,00001644 | ||
11:14:00 28/05/2026 | 10 | 0,00003369 | ||
11:13:59 28/05/2026 | 10 | 0,0000154 | ||
11:13:58 28/05/2026 | 7 | 0,00001197 | ||
11:13:57 28/05/2026 | 10 | 0,0000176 | ||
11:13:56 28/05/2026 | 11 | 0,0000349 | ||
11:13:55 28/05/2026 | 9 | 0,00001353 | ||
11:13:54 28/05/2026 | 8 | 0,0000171 | ||
11:13:53 28/05/2026 | 8 | 0,00001614 | ||
11:13:52 28/05/2026 | 9 | 0,0000145 | ||
11:13:51 28/05/2026 | 10 | 0,00003527 | ||
11:13:50 28/05/2026 | 11 | 0,00001714 | ||
11:13:49 28/05/2026 | 13 | 0,00002354 | ||
11:13:48 28/05/2026 | 8 | 0,00001372 | ||
11:13:47 28/05/2026 | 10 | 0,00001553 |
