Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:41:13 28/05/2026 | 13 | 0,00002605 | ||
08:41:12 28/05/2026 | 10 | 0,00001857 | ||
08:41:11 28/05/2026 | 8 | 0,00001154 | ||
08:41:10 28/05/2026 | 11 | 0,00002306 | ||
08:41:09 28/05/2026 | 10 | 0,00002177 | ||
08:41:08 28/05/2026 | 17 | 0,00002904 | ||
08:41:07 28/05/2026 | 12 | 0,00002221 | ||
08:41:06 28/05/2026 | 17 | 0,00003546 | ||
08:41:05 28/05/2026 | 13 | 0,00002342 | ||
08:41:04 28/05/2026 | 15 | 0,00002952 | ||
08:41:03 28/05/2026 | 15 | 0,00003297 | ||
08:41:02 28/05/2026 | 7 | 0,00001148 | ||
08:41:01 28/05/2026 | 11 | 0,0000193 | ||
08:41:00 28/05/2026 | 10 | 0,00001737 | ||
08:40:59 28/05/2026 | 14 | 0,00002389 | ||
08:40:58 28/05/2026 | 10 | 0,00001746 | ||
08:40:57 28/05/2026 | 10 | 0,00001745 | ||
08:40:56 28/05/2026 | 11 | 0,00003087 | ||
08:40:55 28/05/2026 | 9 | 0,00001479 | ||
08:40:54 28/05/2026 | 15 | 0,0000758 |
