Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:33:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:42 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.835.000.000 | 0TRX | |||||
21:35:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
20:27:45 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:15 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:06 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:00 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:57 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:54 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:48 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
19:32:36 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.830.000.000 | 0TRX | |||||
21:35:30 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.825.000.000 | 0TRX | |||||
20:27:51 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.825.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:24 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.825.000.000 | 0TRX | |||||
19:33:21 24/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 13.825.000.000 | 0TRX |
