Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $9.865.970.149,12 | $86.390.793.300,86 | $142.373.847,47 | 15:51:12 16/04/2019 | |||
| 2 | $0,32 | $26.289.515,18 | $1.286.478.906,05 | $77.424.179,41 | 18:27:42 03/04/2020 | |||
| 3 | < $0,01 | $137.976,3 | $1.639.923.328,98 | $40.160.543,94 | 11:45:30 01/11/2023 | |||
| 4 | $0,01 | $814.933,57 | $354.915.731,76 | $12.213.618,1 | 17:53:15 26/05/2021 | |||
| 5 | $81,41 | $2.505.901,41 | $818.326.496,68 | $10.003.093,16 | 17:18:42 24/01/2021 | |||
| 6 | $0,08 | $2.922.527,95 | $684.839.917,76 | $8.707.975,45 | 15:51:06 03/04/2020 | |||
| 7 | $0,41 | $95.801,94 | $201.978.789,56 | $4.194.755,39 | 12:33:15 14/04/2023 | |||
| 8 | < $0,01 | $287.875,82 | $322.578.597,95 | $3.367.466,33 | 22:31:18 13/05/2021 | |||
| 9 | < $0,01 | $276.798,59 | $317.323.055,45 | $2.592.311,19 | 12:55:24 09/12/2021 | |||
| 10 | $0,99 | $221.673,09 | $10.061.146,13 | $1.897.143,39 | 05:28:36 28/05/2025 | |||
| 11 | $0,99 | $914,84 | $168.466.805,93 | $1.663.147,16 | 01:16:57 01/04/2021 | |||
| 12 | $79.033,63 | $65.816,69 | $1.386.673.950,51 | $1.264.461,26 | 01:45:48 01/10/2020 | |||
| 13 | $41,57 | $715,28 | $827.320.777,16 | $1.127.773,9 | 10:42:06 11/09/2020 | |||
| 14 | $0,99 | $139.925.308,46 | $1.138.955.249,66 | $916.793,85 | 17:08:30 20/01/2025 | |||
| 15 | < $0,01 | $125.645,37 | $20.385.295,72 | $734.191,48 | 05:05:48 29/07/2019 | |||
| 16 | $0,99 | $464,74 | $7.105.383,92 | $525.066,78 | 17:54:39 30/04/2022 | |||
| 17 | < $0,01 | $106.582,23 | $4.673.451,01 | $339.671,86 | 06:33:57 16/08/2024 | |||
| 18 | $2.390,87 | $11.121,35 | $18.197.925,82 | $332.789,84 | 18:05:06 27/06/2023 | |||
| 19 | < $0,01 | $115.453,52 | $6.191.217,41 | $275.783,42 | 00:34:12 02/10/2024 | |||
| 20 | < $0,01 | $612,03 | $4.071.100,05 | $266.411,94 | 17:00:54 23/08/2024 |


