Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
497 | Đã xác nhận | 17:58:12 31/05/2026 | 117.648 | ||
474 | Đã xác nhận | 17:58:09 31/05/2026 | 110.992 | ||
535 | Đã xác nhận | 17:58:06 31/05/2026 | 126.419 | ||
649 | Đã xác nhận | 17:58:03 31/05/2026 | 149.465 | ||
359 | Đã xác nhận | 17:58:00 31/05/2026 | 81.885 | ||
409 | Đã xác nhận | 17:57:57 31/05/2026 | 95.378 | ||
454 | Đã xác nhận | 17:57:54 31/05/2026 | 104.886 | ||
450 | Đã xác nhận | 17:57:51 31/05/2026 | 102.121 | ||
454 | Đã xác nhận | 17:57:48 31/05/2026 | 107.051 | ||
414 | Đã xác nhận | 17:57:45 31/05/2026 | 95.155 | ||
408 | Đã xác nhận | 17:57:42 31/05/2026 | 93.608 | ||
431 | Đã xác nhận | 17:57:39 31/05/2026 | 99.673 | ||
508 | Đã xác nhận | 17:57:36 31/05/2026 | 118.664 | ||
491 | Đã xác nhận | 17:57:33 31/05/2026 | 113.853 | ||
533 | Đã xác nhận | 17:57:30 31/05/2026 | 121.784 | ||
479 | Đã xác nhận | 17:57:27 31/05/2026 | 110.166 | ||
480 | Đã xác nhận | 17:57:24 31/05/2026 | 110.988 | ||
423 | Đã xác nhận | 17:57:21 31/05/2026 | 101.668 | ||
474 | Đã xác nhận | 17:57:18 31/05/2026 | 108.894 | ||
561 | Đã xác nhận | 17:57:15 31/05/2026 | 126.314 |
