Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
570 | Đã xác nhận | 17:11:57 31/05/2026 | 133.625 | ||
590 | Đã xác nhận | 17:11:54 31/05/2026 | 136.062 | ||
675 | Đã xác nhận | 17:11:51 31/05/2026 | 161.636 | ||
629 | Đã xác nhận | 17:11:48 31/05/2026 | 145.867 | ||
378 | Đã xác nhận | 17:11:45 31/05/2026 | 89.323 | ||
494 | Đã xác nhận | 17:11:42 31/05/2026 | 117.148 | ||
426 | Đã xác nhận | 17:11:39 31/05/2026 | 96.559 | ||
481 | Đã xác nhận | 17:11:36 31/05/2026 | 115.794 | ||
416 | Đã xác nhận | 17:11:33 31/05/2026 | 95.374 | ||
515 | Đã xác nhận | 17:11:30 31/05/2026 | 120.439 | ||
408 | Đã xác nhận | 17:11:27 31/05/2026 | 94.505 | ||
599 | Đã xác nhận | 17:11:24 31/05/2026 | 136.598 | ||
393 | Đã xác nhận | 17:11:21 31/05/2026 | 91.195 | ||
394 | Đã xác nhận | 17:11:18 31/05/2026 | 91.074 | ||
509 | Đã xác nhận | 17:11:15 31/05/2026 | 116.994 | ||
504 | Đã xác nhận | 17:11:12 31/05/2026 | 115.441 | ||
401 | Đã xác nhận | 17:11:09 31/05/2026 | 93.874 | ||
513 | Đã xác nhận | 17:11:06 31/05/2026 | 121.742 | ||
451 | Đã xác nhận | 17:11:03 31/05/2026 | 104.409 | ||
451 | Đã xác nhận | 17:11:00 31/05/2026 | 102.740 |
