Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,00522102 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00025921 | -0,000259212 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00011492 | -0,000114928 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,0002195 | -0,0002195 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000181948 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001860612 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00014551 | -0,000145512 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000520576 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00021695 | -0,000216952 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:11:00 26/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00017986 | -0,000179864 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00027038 | -0,000270384 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00015087 | -0,000150876 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00043575 | -0,000435756 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,0002393 | -0,0002393 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00051571 | -0,000515716 | |||
ProgrammableTransaction | 17:11:00 26/05/2026 | 2 | 0,00014092 | -0,00014092 |
