Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001669636 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:28:05 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0,0018122 | 0,001812204 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,00052512 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,00052312 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,000475492 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:28:05 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,000431996 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0,00154638 | 0,001546388 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,0012783 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 11 | 0SUI | 0,00052112 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,001000076 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0,00152647 | 0,001526476 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 6 | 0SUI | 0,000806748 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,006667568 | |||
ProgrammableTransaction | 02:28:05 30/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,00081292 |
