Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 23:55:01 07/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000125916 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:55:01 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:01 07/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,004071192 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:55:01 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 23:55:01 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:01 07/05/2026 | 2 | 0,00181197 | 0,001811972 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 34,54759702 | 0,00011976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:55:00 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 23,45114 | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00151884 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000449644 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001813672 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 5 | 23.842 | 0,000261272 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003001216 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 3 | 0,0216081 | 0,000136328 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 13.437,31928024 | 0,00011976 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 808,91235071 | 0,00011976 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 23:55:00 07/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 23:55:00 07/05/2026 | 2 | 35.894,04988024 | 0,00011976 |
