Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:06:48 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 176 | |
19:06:45 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
19:06:43 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 66 | |
19:06:40 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
19:06:38 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 149 | |
19:06:36 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 176 | |
19:06:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 144 | |
19:06:32 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 165 | |
19:06:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 163 | |
19:06:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 80 | |
19:06:24 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 18 | |
19:06:21 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 28 | |
19:06:19 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
19:06:16 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 85 | |
19:06:13 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
19:06:10 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 87 | |
19:06:08 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 89 | |
19:06:05 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 48 | |
19:06:03 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 67 | |
19:06:00 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 110 |
